Seiko SKX007K2 Diver Automatic Watch
USD 567.71 USD
Specifications
| Fondello | A vite |
| Spessore Della Cassa | 14,5mm |
| Stile | Subacqueo |
| Larghezza Del Cinturino | 22 mm |
| Caratteristiche | Giorno, data |
| Resistenza All'acqua | 30 m (3 ATM) |
| Distanza Tra Le Anse | 22 mm |
| Unità Di Misura | Unità |
| Movimento | Meccanico (automatico) |
| Mano Dominante | Sinistra |
| Finitura Della Cassa | Inciso |
| Circonferenza Massima Del Polso | 21,1-22 cm |
| Modello | Seiko SKX007 |
| Reparto | Adulto unisex |
| Tipo Di Cinturino | Braccialetto |
| Colore Della Lunetta | Argento, Nero |
| Materiale Del Cinturino | Acciaio inossidabile |
| Forma Del Quadrante | Rotonda |
| Numero Di Referenza | 7s26-0020 |
| Materiale Della Cassa | Acciaio inossidabile |
| Misura Della Cassa | 42 mm |
| Tipo | Orologio da polso |
| Colore Della Cassa | Argento |
| Marca | Seiko |
| Colore Del Quadrante | Nero |
| Colore Del Cinturino | Argento |
| Anno Di Fabbricazione | 2000-2009 |
| Display | Analogico |
You will appreciate the Seiko warranty that comes with every purchase.