Judith Ripka Odyssey Teal Floating Crystal Hearts Watch
USD 40.50 USD
Specifications
| Bezel Color | Gold |
| Closure | Buckle |
| Max Wrist Size | 7.1-7.25 in |
| Dial Pattern | Free-Moving Gem Dial |
| Number Of Jewels | Unknown |
| Indices | Roman Numerals |
| Year Manufactured | 2010-2019 |
| Band/Strap | Two-Piece Strap |
| Case Thickness | 9 mm |
| Case Color | Silver |
| Handedness | Left |
| Caseback | Snap |
| Department | Women |
| Bezel Type | Fixed, Fluted |
| Lug Width | 18 mm |
| Watch Shape | Round |
| Style | Casual |
| Case Size | 36 mm |
| Case Material | Stainless Steel |
| Movement | Quartz |
| Water Resistance | 30 m (3 ATM) |
| Reference Number | Unknown |
| Brand | Judith Ripka |
| Type | Wristwatch |
| Band Color | Beige |
| Band Material | Leather |
| Dial Color | Beige, White |
| Model | Odyssey |
| Band Width | 14 mm |
| Theme | Love & Hearts |
| Case Finish | Polished |
| Country Of Origin | Unknown |
| Display | Analog |
You will find that this model was manufactured between 2010 and 2019, a gem.